初期費用
医療費預かり金 1泊 | 医療費預かり金 1か月 | 医療費預かり金 6か月 | 医療費預かり金 1年 | |
---|---|---|---|---|
犬 5kg未満 | - | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 |
犬 10kg未満 | - | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 |
犬 15kg未満 | - | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 |
犬 25kg未満 | - | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 |
犬 35kg未満 | - | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 |
犬 35kg以上 | - | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 |
猫 | - | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 |
契約終了時に残金がある場合、ご返金いたします。
途中不足が発生した場合、追加でご入金いただきます。
入居金 1泊(税込) | 入居金 1か月(税込) | 入居金 6か月(税込) | 入居金 1年(税込) | |
---|---|---|---|---|
犬 5kg未満 | - | 無料 キャンペーン中 | 無料 キャンペーン中 | 無料 キャンペーン中 |
犬 10kg未満 | - | 無料 キャンペーン中 | 無料 キャンペーン中 | 無料 キャンペーン中 |
犬 15kg未満 | - | 無料 キャンペーン中 | 無料 キャンペーン中 | 無料 キャンペーン中 |
犬 25kg未満 | - | 無料 キャンペーン中 | 無料 キャンペーン中 | 無料 キャンペーン中 |
犬 35kg未満 | - | 無料 キャンペーン中 | 無料 キャンペーン中 | 無料 キャンペーン中 |
犬 35kg以上 | - | 無料 キャンペーン中 | 無料 キャンペーン中 | 無料 キャンペーン中 |
猫 | - | 無料 キャンペーン中 | 無料 キャンペーン中 | 無料 キャンペーン中 |
入居金の返金はありません。
お預かり料金(税込)
1泊 (1泊あたり) | 1か月 (1泊あたり) | 6か月 (1泊あたり) | 1年 (1泊あたり) | |
---|---|---|---|---|
犬 5kg未満 | ||||
介護なし | 4,400円~ | 2,640円~ | 1,760円~ | 1,320円~ |
介護レベル1 | 4,950円~ | 3,190円~ | 2,310円~ | 1,870円~ |
介護レベル2 | 5,280円~ | 3,520円~ | 2,640円~ | 2,200円~ |
介護レベル3 | 5,720円~ | 3,960円~ | 3,080円~ | 2,640円~ |
介護レベル4 | 6,050円~ | 4,290円~ | 3,410円~ | 2,970円~ |
犬 10kg未満 | ||||
介護なし | 4,950円~ | 2,970円~ | 1,980円~ | 1,485円~ |
介護レベル1 | 5,665円~ | 3,685円~ | 2,695円~ | 2,200円~ |
介護レベル2 | 6,050円~ | 4,070円~ | 3,080円~ | 2,585円~ |
介護レベル3 | 6,490円~ | 4,510円~ | 3,520円~ | 3,025円~ |
介護レベル4 | 6,930円~ | 4,950円~ | 3,960円~ | 3,465円~ |
犬 15kg未満 | ||||
介護なし | 5,500円~ | 3,300円~ | 2,200円~ | 1,650円~ |
介護レベル1 | 6,380円~ | 4,180円~ | 3,080円~ | 2,530円~ |
介護レベル2 | 6,820円~ | 4,620円~ | 3,520円~ | 2,970円~ |
介護レベル3 | 7,260円~ | 5,060円~ | 3,960円~ | 3,410円~ |
介護レベル4 | 7,700円~ | 5,500円~ | 4,400円~ | 3,850円~ |
犬 25kg未満 | ||||
介護なし | 7,150円~ | 4,290円~ | 2,860円~ | 2,145円~ |
介護レベル1 | 8,250円~ | 5,390円~ | 3,960円~ | 3,245円~ |
介護レベル2 | 8,690円~ | 5,830円~ | 4,400円~ | 3,685円~ |
介護レベル3 | 9,130円~ | 6,270円~ | 4,840円~ | 4,125円~ |
介護レベル4 | 9,570円~ | 6,710円~ | 5,280円~ | 4,565円~ |
犬 35kg未満 | ||||
介護なし | 8,800円~ | 5,280円~ | 3,520円~ | 2,640円~ |
介護レベル1 | 10,450円~ | 6,930円~ | 5,170円~ | 4,290円~ |
介護レベル2 | 11,000円~ | 7,480円~ | 5,720円~ | 4,840円~ |
介護レベル3 | 11,550円~ | 8,030円~ | 6,270円~ | 5,390円~ |
介護レベル4 | 12,100円~ | 8,580円~ | 6,820円~ | 5,940円~ |
犬 35kg以上 | ||||
介護なし | 11,000円~ | 6,600円~ | 4,400円~ | 3,300円~ |
介護レベル1 | 13,200円~ | 8,800円~ | 6,600円~ | 5,500円~ |
介護レベル2 | 13,750円~ | 9,350円~ | 7,150円~ | 6,050円~ |
介護レベル3 | 14,300円~ | 9,900円~ | 7,700円~ | 6,600円~ |
介護レベル4 | 14,850円~ | 10,450円~ | 8,250円~ | 7,150円~ |
猫 | ||||
介護なし | 4,400円~ | 2,640円~ | 1,760円~ | 1,320円~ |
介護レベル1 | 4,950円~ | 3,190円~ | 2,310円~ | 1,870円~ |
介護レベル2 | 5,280円~ | 3,520円~ | 2,640円~ | 2,200円~ |
介護レベル3 | 5,720円~ | 3,960円~ | 3,080円~ | 2,640円~ |
介護レベル4 | 6,050円~ | 4,290円~ | 3,410円~ | 2,970円~ |
返金について | 返金なし | 料金は1か月分前払いにていただきます。お支払い済み分の返金はありません。 | 料金は1が月毎、前払いにていただきます。お支払い済み分の返金はありません。 | 料金は1が月毎、前払いにていただきます。お支払い済み分の返金はありません。 |
上記入居料金に含まれないもの
1.医療費・お薬代
- お預かり期間中に怪我、病気等が発生した場合、また体調に異常がみられた場合、飼い主様にご連絡のうえ、連携する動物病院にて治療いたします。(緊急時・飼い主様と連絡がとれない場合は、獣医師の指示のもと当施設の判断で治療させていただきます)
- 費用は、お預かりした医療費お預かり金よりお支払いいたします。
2.飼い主様指定の用品(フード等)の使用
介護度のめやす
介護レベル1 | 投薬がある。 徘徊をする。 簡単なマッサージやストレッチ。 |
---|---|
介護レベル2 | 歩行に補助。 リハビリ。 インスリンや点滴。 |
介護レベル3 | 自立歩行ができない。 食事の補助。 排泄の補助。 月に4回以上の通院。 |
介護レベル4 | 週に3回以上の通院。 通常の補助で食事や排せつができない場合。 その他。 |
入居の条件
- 1年以内に狂犬病予防注射、混合ワクチン接種、ノミ・ダニ予防および駆除を済ませている愛犬・愛猫に限ります。(お預入時に接種証明書のコピー等にて確認いたします。高齢・疾病等による不接種の場合は事前にお知らせください)
- 伝染性疾患、伝染性皮膚病、ノミ・ダニに罹患していないこと。
- 疾病治療中の場合、事前にご相談ください。
- 噛み癖がある、攻撃的、発情期、マーキングが激しい、過剰に吠える等がある場合、事前にご相談ください。
その他
- 既往症、体質、常備薬等は事前にお知らせください。
- 不慮の事故、やむ得ざる原因による失踪・死亡・怪我等は、直ちに飼い主様に連絡し探索・治療にあたりますが、損害賠償等の請求は受けかねますことご了承ください。
- お支払いは現金・銀行振込・クレジットカードにてお願いいたします。